Consultez la météo du jour
Pour toute demande d'information ou de brochure, contactez nous
| MONTCLAR Tél. 04 92 35 04 36 station.montclar@orange.fr |
CHABANON Tél. 04 92 35 06 50 satos@laposte.net |
LE GRAND PUY Tél. 04 92 35 19 19 grandpuy@seynelesalpes.fr |
|||||
| Journée adulte | 19,50 à 22,50 € | 18,70 à 20,40 € | 13 à 16,50 € | ||||
| 2 jours adulte | 40,90 € | 34,10 à 37,40 € | 30 € | ||||
| Super 1/2 journée adulte | - | 17 à 18,40 € (11h30) | - | ||||
| 1/2 journée adulte | 18,50 € (12h) | 15,40 à 16,50 € (9h/13h ou 13h/17h) | 13 € (9h/13h ou 12h30/17h) |
||||
| Journée / nuit adulte | - | 22 € | - | ||||
| Journée - de 12 ans | 17,50 € |
13,90 € | 12 € | ||||
| 1/2 journée - de 12 ans | 14,50 € (12h) |
12,90 € | 12 € | ||||
| Journée étudiant | 12,60 à 16,20 € | 16,10 à 18,10 € | 13 € | ||||
| 1/2 journée étudiant | 14,30 € | 15,40 à 16,50 € | - | ||||
| 6 jours adulte | 111 € | 88 à 107,70 € | 86 € | ||||
| 2 jours - de 12 ans | 33 € | 25 € | - | ||||
| 6 jours - de 12 ans | 83 € | 71,90 € | 61 € | ||||
| 6 jours étudiants | 83 € | 88 à 92,40 € | - | ||||
| Assurance (1 jour) | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | ||||
| Forfait Vallée 3 stations | |||||||
| 6 jours adulte | 88 € basse saison | 115 € haute saison | |||||
MONTCLAR
Haut de page | Accueil | Meteo | Accès | Contactez nous | Mentions légales | Plan du site